Certificaciones y Registros que avalan a nuestra empresa







- La renta del servicio se garantiza en casi de tener un mínimo de 24 horas de anticipación, en caso de tener un lapso de un tiempo menor a este, el servicio está sujeto a disponibilidad de las unidades y el personal.
- En caso de requerir realizar alguna modificación o cancelación de su reservación esta solicitud debera ser con un mínimo de 12 horas en caso contrario se realizará un cargo total del evento reservadoo se deberá de cubrir la cantidad correspondiente a un día de servicio. La cantidad que sea menor para nuestros clientes.
- Confirmamos categoria no vehículos.
- Nuestros servicios serán proporcionados de acuerdo a la categoria solicitada y no a un modelo, marca ó color de un auto en específico.
- El servicio se débera de cubir en forma anticipada con un mínimo de 24 horas antes del servicio, o bajo situaciones especiales minutos antes de iniciar el servicio (Nos reservamos el derecho de aceptar o negar la opcion del pago en último momento).
- Proporcionar un itinerario previo al chofer para que pueda prever rutas adicionales con anticipación.
- El chofer esta obligado a conducir apegandose en todo momento a las leyes y reglamentos correspondientes a la cantidad entidad estatal ó federal en que se encuentre por lo que en ningun momento podrá violar las mismas aún a petición de nuestros clientes.
- Nuestros servicios inician ó terminan en la Cuidad de México, por lo que en caso de iniciar el servicio en un lugar distinto nuestros clientes cubrirán los costos que se origen en hacer llegar ó regresar nuestro vehiculo y personal a esta Ciudad. Los mismos los determina la empresa.
- Y demas clausulas que se encuentran en nuestro contrato respectivo.
De clic en una de las siguientes opciones para conocer nuestras tarifas
Tarifas Transfers del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) - Hotel/Domicilio +I.V.A. (MXN)
Tipo de Auto | Auto con 3 Pasajeros | Mini Van 5 Pasajeros | SUV 6 Pasajeros | Van 12 Pasajeros | Sprinter 17 Pasajeros |
---|---|---|---|---|---|
AICM - ZONA NORTE | $ 1,430.00 | $ 2,530.00 | $ 2,780.00 | $ 3,080.00 | $ 5,260.00 |
AICM - ZONA SUR | $ 1,430.00 | $ 2,530.00 | $ 2,780.00 | $ 3,080.00 | $ 5,260.00 |
AICM - ZONA CENTRO | $ 1,160.00 | $ 1,750.00 | $ 2,480.00 | $ 2,310.00 | $ 4,730.00 |
AICM - ZONA POLANCO | $ 1,320.00 | $ 2,510.00 | $ 2,780.00 | $ 2,970.00 | $ 5,260.00 |
AICM - SANTA FE, TECAMACHALCO | $ 1,430.00 | $ 2,530.00 | $ 2,780.00 | $ 3,080.00 | $ 5,260.00 |
AICM - AEROPUERTO DE TOLUCA | $ 4,130.00 | $ 5,690.00 | $ 6,100.00 | $ 5,500.00 | $ 6,660.00 |
AEROPUERTO DE TOLUCA - SANTA FE POLANCO | $ 3,360.00 | $ 4,660.00 | $ 5,520.00 | $ 4,840.00 | $ 7,870.00 |
Tarifas Transfers desde Hotel/Domicilio hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) - Hotel/Domicilio +I.V.A. (MXN)
Tipo de Auto | Auto con 3 Pasajeros | Mini Van 5 Pasajeros | SUV 6 Pasajeros | Van 12 Pasajeros | Sprinter 17 Pasajeros |
---|---|---|---|---|---|
ZONA NORTE - AICM | $ 1,050.00 | $ 1,750.00 | $ 2,200.00 | $ 2,420.00 | $ 3,360.00 |
ZONA SUR - AICM | $ 1,050.00 | $ 1,750.00 | $ 2,200.00 | $ 2,420.00 | $ 3,360.00 |
ZONA CENTRO - AICM | $ 830.00 | $ 1,270.00 | $ 1,680.00 | $ 1,820.00 | $ 2,860.00 |
ZONA POLANCO - AICM | $ 940.00 | $ 1,750.00 | $ 2,060.00 | $ 2,310.00 | $ 3,360.00 |
SANTA FE, TECAMACHALCO - AICM | $ 1,050.00 | $ 1,750.00 | $ 2,200.00 | $ 2,420.00 | $ 3,360.00 |
AEROPUERTO DE TOLUCA - AICM | $ 3,740.00 | $ 5,300.00 | $ 5,550.00 | $ 4,730.00 | $ 5,390.00 |
SANTA FE POLANCO - AEROPUERTO DE TOLUCA | $ 2,970.00 | $ 4,250.00 | $ 4,730.00 | $ 4,360.00 | $ 7,260.00 |
Tarifas en carretera +I.V.A. (MXN)
Long (km) | Destino | Auto con 3 Pasajeros | Mini Van 5 Pasajeros | SUV 6 Pasajeros | Van 12 Pasajeros | Sprinter 17 Pasajeros |
---|---|---|---|---|---|---|
390 | ACAPULCO | $ 9,300.00 | $ 12,220.00 | $ 13,730.00 | $ 12,270.00 | $ 13,260.00 |
265 | CELAYA | $ 5,390.00 | $ 7,030.00 | $ 8,850.00 | $ 7,370.00 | $ 9,740.00 |
300 | CHILPANCINGO | $ 7,590.00 | $ 10,190.00 | $ 12,080.00 | $ 10,070.00 | $ 11,440.00 |
120 | CUAUTLA | $ 3,740.00 | $ 5,390.00 | $ 6,740.00 | $ 5,610.00 | $ 7,370.00 |
90 | CUERNAVACA | $ 3,740.00 | $ 5,390.00 | $ 6,740.00 | $ 5,610.00 | $ 7,370.00 |
600 | GUADALAJARA | $ 10,120.00 | $ 14,110.00 | $ 15,920.00 | $ 13,260.00 | $ 14,960.00 |
390 | GUANAJUATO | $ 5,830.00 | $ 8,170.00 | $ 9,500.00 | $ 7,920.00 | $ 9,630.00 |
200 | IGUALA | $ 5,830.00 | $ 8,170.00 | $ 10,630.00 | $ 8,860.00 | $ 10,620.00 |
320 | IRAPUATO | $ 5,830.00 | $ 8,170.00 | $ 9,180.00 | $ 7,650.00 | $ 9,740.00 |
390 | LEÓN | $ 5,830.00 | $ 8,170.00 | $ 9,180.00 | $ 7,650.00 | $ 9,740.00 |
MONTERREY | $ 19,550.00 | $ 23,580.00 | $ 25,740.00 | $ 21,450.00 | $ 23,450.00 | |
310 | MORELIA | $ 6,660.00 | $ 9,110.00 | $ 10,630.00 | $ 8,860.00 | $ 10,620.00 |
468 | OAXACA | $ 10,120.00 | $ 13,150.00 | $ 14,720.00 | $ 12,270.00 | $ 13,260.00 |
100 | PACHUCA | $ 3,740.00 | $ 5,310.00 | $ 6,730.00 | $ 5,610.00 | $ 7,370.00 |
265 | POZA RICA | $ 5,780.00 | $ 8,040.00 | $ 11,560.00 | $ 9,630.00 | $ 13,040.00 |
130 | PUEBLA | $ 3,740.00 | $ 5,690.00 | $ 6,730.00 | $ 5,610.00 | $ 7,370.00 |
210 | QUERÉTARO | $ 4,240.00 | $ 6,200.00 | $ 7,200.00 | $ 6,000.00 | $ 8,310.00 |
267 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | $ 5,390.00 | $ 7,030.00 | $ 8,840.00 | $ 7,370.00 | $ 9,740.00 |
190 | TAXCO | $ 4,900.00 | $ 6,710.00 | $ 9,500.00 | $ 7,920.00 | $ 10,290.00 |
90 | TEPOZTLÁN | $ 2,530.00 | $ 5,060.00 | $ 6,470.00 | $ 5,390.00 | $ 7,370.00 |
125 | TLAXCALA | $ 4,240.00 | $ 6,200.00 | $ 7,200.00 | $ 6,000.00 | $ 8,310.00 |
70 | TOLUCA | $ 4,240.00 | $ 5,690.00 | $ 7,520.00 | $ 6,270.00 | $ 8,860.00 |
TULA | $ 3,740.00 | $ 5,320.00 | $ 6,750.00 | $ 5,610.00 | $ 7,370.00 | |
130 | TULANCINGO | $ 3,580.00 | $ 5,380.00 | $ 7,200.00 | $ 6,000.00 | $ 7,810.00 |
160 | VALLE DE BRAVO | $ 5,830.00 | $ 8,170.00 | $ 9,500.00 | $ 7,920.00 | $ 11,440.00 |
410 | VERACRUZ | $ 8,470.00 | $ 11,200.00 | $ 12,750.00 | $ 10,620.00 | $ 12,270.00 |
Contamos con diversas formas de pagos, donde Usted puede seleccionar alguna de las siguientes opciones:
- Tarjeta de crédito (Visa, Master Card, American Express).
- Tarjeta de debito. (Todas.)
- Transferencias.
- Depósitos Bancarios.
- Efectivo previa autorización.
Para transferencias electrónicas:
Institución Bancaria: Banorte
Clabe: 072 180 0067 1636 7918
Para depósitos de chéques o efectivo:
Institución Bancaria: Banorte
Cuenta: 0671 636 791
TRASLADOS EJECUTIVOS
Beneficios
Todo el combustible utilizado en su periodo de renta esta incluído. Deducible fiscal. Opción de salir de la ciudad (aplican cargos adicionales). Posibilidad de facturar los viaticos del chofer (en caso de salir de la ciudad por un tiempo mayor de 5 horas)
Especificaciones
Tarifa por jornada incluye:
- Unicamente el tiempo de viaje al punto solicitado.
- Gastos médicos de los ocupantes LDW.
- Responsabilidad civil por daños a terceros.
- Todo el combustible utilizado durante el periodo de renta, casetas en su caso.
- 10 horas continuas de chofer. Servicio de acuerdo al área solicitada. Cobertura de responsabilidad. Aplican Restricciones
Tarifa por jornada no incluye:
- Viáticos del chofer en carretera ($1,930.00 por día + I.V.A.).
- Estacionamientos.
- Cargo por evento nocturno de laborar nuestros operadores en un horario comprendido despues de las 22:00 horas y antes de las 7:00 horas (cargo de $420 mas I.V.A. por evento).
- Chofer bilingüe (cargo de $420 mas I.V.A. por evento).